LIGA HENRY MEJIA Jugador
='banner'
Enrique Gonzalez Manzueta (Silvio
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif-> 01
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-02  18  53  50  11  17  18  1  0  0  5  0  0  3  1  0  340  377  360  37   2.1 
 2022-03  2  5  5  0  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  400  400  400  3   1.5 
 2022-04  3  11  11  2  3  4  1  0  0  4  0  0  0  0  0  273  273  364  11   3.7 
 Tot. 2022  23  69  66  13  22  24  2  0  0  10  0  0  3  1  0  333  362  364   51   2.2
 2023-01  25  75  69  14  18  21  3  0  0  10  2  0  4  2  0  261  293  304  52   2.1 
 2023-02  6  15  13  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  77  133  77  4   0.7 
 2023-03  4  11  10  2  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  200  273  200  5   1.3 
 Tot. 2023  35  101  92  16  21  24  3  0  0  11  3  0  6  2  0  228  267  261   61   1.7
 2024-01  4  10  10  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  100  100  2   0.5 
  2024  4  10  10  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  100  100  2   0.5 
 DxVida  62  180  168  30  44  49  5  0  0  21  3  0  9  3  0  262  294  292  114    1.8 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-02  16  14  0  0  85.67  506  463  203  151  122  28  43  0  5  8  7  7.12  438   79   4.9
 2022-03  2  2  1  0  8.00  38  34  11  8  8  3  4  0  0  2  0  5.00  324   51   25.5
 2022-04  2  2  0  0  12.00  73  61  24  19  14  3  12  0  2  2  0  5.83  393   28   14.0
 Tot. 2022  20  18  1  0  105.67  617  558  238  178  144  34  59  0  7  12  7  6.81  427   158   7.9
 2023-01  24  20  0  0  130.67  727  659  286  209  181  58  68  0  18  12  10  6.93  434   145   6.0
 2023-02  6  5  0  0  28.67  175  148  65  61  50  15  27  0  2  3  2  8.72  439   16   2.7
 2023-03  3  3  0  0  18.00  94  87  34  23  22  7  7  0  1  2  1  6.11  391   37   12.3
 Tot. 2023  33  28  0  0  177.34  996  894  385  293  253  80  102  0  21  17  13  7.13  431   198   6
 2024-01  4  4  0  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  0  1  3  1  5.36  427   56   14.0
  2024  4  4  0  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  0  1  3  1  5.36  427   56   14
 DxVida  57  50  1  0  301.68  1714  1548  664  498  417  124  166  0  29  32  21  6.91  429   412   7.2
Síguenos en